Jahresübersicht 2011Diese Variation der aufschlußreichen Aufstellung schickt mir Herr Markus Wolf. Vielleicht hat der ein- oder andere Bot ja nochmal Interesse an seiner Mail: Ultima.Online@gmx.de
1. Wolf mit 220 € (+55)
2. Wadim mit 145 € (+30)
3. Martin mit 65 € (-5)
4. Stein mit 25 € (0)
5. Kunzi mit -10 € (-40)
6. Jones mit -10 € (0)
7. Dennis mit -15 € (0)
8. Paddy mit -20 € (-15)
8. Willer mit -20 € (+5)
8. Beni mit -20 € (+20)
11. Ossi mit -25 € (0)
12. Mike mit -30 € (0)
13. Kittel mit -105 € (-40)
14. Marco mit -110 € (-20)
15. Dimi mit -115 € (0)
16. High-D mit -120 € (-20)
Rakepot:
0 €
Schulden:
Von meinem iPhone gesendet
19.02.11
best spam : Jahresübersicht 2011 (II)
(©scherl is powered by)
©scherl.shirts - direkt vom tshirt-papst – Auch für Ungläubige! –
* Einzigartig – Das habt nur ihr! *
100% handbemalt – 100% Dein shirt – 100% ©scherl.shirts https://www.fb.com/scherl.shirts * * * |